| 索引号: | 000014349/2015-11972 | 公开责任部门: | 人民银行朔州市中心支行 |
| 公开日期: | 2015-12-04 | ||
| 公开类别: | 信息有效性: | ||
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
朔州市银行业金融机构航天纪念币(钞)现场兑换网点及数量
2015年12月04日
来源:人民银行朔州市中心支行
| 机构名称 | 航天币(枚) | 航天钞(张) |
| 中国银行朔州西街支行 | 6912 | 20096 |
| 中国银行朔州市安泰支行 | 6912 | 20095 |
| 中国银行右玉支行 | 1000 | 5500 |
| 中国银行平鲁区支行 | 1200 | 5500 |
| 中国银行山阴支行 | 1200 | 5500 |
| 中国银行应县支行 | 1200 | 5500 |
| 中国银行怀仁支行 | 1800 | 8000 |
| 工商银行神头支行 | 6750 | 23500 |
| 工商银行牡丹支行 | 6800 | 24000 |
| 工商银行平鲁支行 | 1050 | 3500 |
| 工商银行应县支行 | 1050 | 3500 |
| 工商银行右玉支行 | 900 | 3000 |
| 工商银行怀仁支行 | 1200 | 4000 |
| 工商银行山阴支行 | 1050 | 3500 |
| 朔城区联社古北西街分社 | 4800 | 15000 |
| 朔城区联社振华分社 | 4800 | 15000 |
| 内蒙古村镇银行朔州市穆寨支行 | 3200 | 10000 |
| 农业银行开发区府东支行 | 4800 | 15000 |
| 建设银行金沙支行 | 4800 | 15000 |
兑换日期;2015年12月14日-16日
晋公网安备14060202000030号