2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
| 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位:朔州市园林局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
| 项 目 | 2015年决算数 | 备 注 | |
| (一)合 计 | 70,855.00 | ||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
| 公务接待费 | 0.00 | ||
| 公务用车费 | 70,855.00 | ||
| 其中:公务用车运行维护费 | 70,855.00 | ||
| 公务用车购置 | 0.00 | ||
| (二)相关统计数 | |||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
信息检索
晋公网安备14060202000030号