2015年部门决算公开相关信息统计表
| 2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位:朔州市园林局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| (一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 542,698.18 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | |
| 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 9 | 2 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
| 5.其他用车 | 12 | 0 | |
| (二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
信息检索
晋公网安备14060202000030号