2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 编制单位:朔州市园林局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,099,517.13 | 0.00 | 4,073,131.80 | 0.00 | 4,073,131.80 | 26,385.33 | |||
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 4,099,517.13 | 0.00 | 4,073,131.80 | 0.00 | 4,073,131.80 | 26,385.33 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
信息检索
晋公网安备14060202000030号