2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:朔州市园林局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,583,162.18 | 1,040,464.00 | 542,698.18 | |
301 | 工资福利支出 | 887,568.00 | 887,568.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 336,498.00 | 336,498.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 310,311.00 | 310,311.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 36,398.00 | 36,398.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 61,849.00 | 61,849.00 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 71,712.00 | 71,712.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 542,698.18 | 0.00 | 542,698.18 |
30201 | 办公费 | 175,781.71 | 0.00 | 175,781.71 |
30202 | 印刷费 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 886.00 | 0.00 | 886.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 58,320.00 | 0.00 | 58,320.00 |
30209 | 物业管理费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
30211 | 差旅费 | 41,344.00 | 0.00 | 41,344.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 97,891.00 | 0.00 | 97,891.00 |
30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 30,598.00 | 0.00 | 30,598.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 19,492.47 | 0.00 | 19,492.47 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 70,855.00 | 0.00 | 70,855.00 |
30239 | 其他交通费用 | 19,850.00 | 0.00 | 19,850.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 152,896.00 | 152,896.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22,277.00 | 22,277.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 109,869.00 | 109,869.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
