2015年支出决算表
| 2015年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:朔州市园林局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 67,998,059.64 | 1,583,162.18 | 66,414,897.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,583,162.18 | 1,583,162.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41,538,714.90 | 0.00 | 41,538,714.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 678,852.90 | 0.00 | 678,852.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290400 | 其他政府性基金支出 | 23,333,329.66 | 0.00 | 23,333,329.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
信息检索
晋公网安备14060202000030号