2015年收入决算表
2015年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:朔州市园林局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 59,249,600.00 | 43,319,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,930,000.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,675,200.00 | 1,675,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40,780,400.00 | 40,780,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 15,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,930,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
