| 索引号: | 000014349/2017-00299 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-04-19 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017年其它行业管理人员第1期次(20170416)
| 2017年其它行业管理人员第1期次(20170416) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 |
考试计划 | 理论 成绩 |
理论 成绩(补) |
| 1 | 郝俊文 | 男 | 3174 | 2017其它行业管理人员1期次 | 77 | |
| 2 | 薛晓东 | 男 | 3175 | 2017其它行业管理人员1期次 | 55 | 95 |
| 3 | 李斌 | 男 | 3176 | 2017其它行业管理人员1期次 | 54 | 95 |
| 4 | 李丹丹 | 女 | 3177 | 2017其它行业管理人员1期次 | 76 | |
| 5 | 陈玲 | 女 | 3178 | 2017其它行业管理人员1期次 | 75 | |
| 6 | 周文寿 | 男 | 3179 | 2017其它行业管理人员1期次 | 86 | |
| 7 | 张志红 | 男 | 3180 | 2017其它行业管理人员1期次 | 83 | |
| 8 | 郑顺平 | 男 | 3181 | 2017其它行业管理人员1期次 | 76 | |
| 9 | 何彪太 | 男 | 3182 | 2017其它行业管理人员1期次 | 86 | |
| 10 | 刘美玲 | 女 | 3183 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 11 | 康文 | 男 | 3184 | 2017其它行业管理人员1期次 | 78 | |
| 12 | 章士军 | 男 | 3185 | 2017其它行业管理人员1期次 | 62 | |
| 13 | 张晓明 | 男 | 3186 | 2017其它行业管理人员1期次 | 73 | |
| 14 | 袁卓立 | 男 | 3187 | 2017其它行业管理人员1期次 | 82 | |
| 15 | 郑恒 | 男 | 3188 | 2017其它行业管理人员1期次 | 58 | 98 |
| 16 | 毕莹 | 女 | 3189 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 17 | 金达志 | 男 | 3190 | 2017其它行业管理人员1期次 | 73 | |
| 18 | 赵士杰 | 男 | 3191 | 2017其它行业管理人员1期次 | 93 | |
| 19 | 刘恒善 | 男 | 3192 | 2017其它行业管理人员1期次 | 89 | |
| 20 | 李娟 | 女 | 3193 | 2017其它行业管理人员1期次 | 79 | |
| 21 | 霍彬 | 男 | 3194 | 2017其它行业管理人员1期次 | 65 | |
| 22 | 孙玮 | 女 | 3195 | 2017其它行业管理人员1期次 | 80 | |
| 23 | 原文杰 | 男 | 3196 | 2017其它行业管理人员1期次 | 77 | |
| 24 | 周进 | 男 | 3197 | 2017其它行业管理人员1期次 | 80 | |
| 25 | 史艮芳 | 女 | 3198 | 2017其它行业管理人员1期次 | 77 | |
| 26 | 刘鸷鹏 | 男 | 3199 | 2017其它行业管理人员1期次 | 73 | |
| 27 | 王溪鹏 | 男 | 3200 | 2017其它行业管理人员1期次 | 77 | |
| 28 | 邵振宇 | 男 | 3201 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 29 | 付刚 | 男 | 3202 | 2017其它行业管理人员1期次 | 57 | 99 |
| 30 | 张守江 | 男 | 3203 | 2017其它行业管理人员1期次 | 46 | 97 |
| 31 | 王文斌 | 男 | 3204 | 2017其它行业管理人员1期次 | 59 | 95 |
| 32 | 寇飞虎 | 男 | 3205 | 2017其它行业管理人员1期次 | 66 | |
| 33 | 李玉珍 | 女 | 3206 | 2017其它行业管理人员1期次 | 66 | |
| 34 | 李新民 | 男 | 3207 | 2017其它行业管理人员1期次 | 64 | |
| 35 | 贺建花 | 女 | 3208 | 2017其它行业管理人员1期次 | 72 | |
| 36 | 杨生宇 | 男 | 3209 | 2017其它行业管理人员1期次 | 72 | |
| 37 | 闫永胜 | 男 | 3210 | 2017其它行业管理人员1期次 | 97 | |
| 38 | 张金玉 | 女 | 3211 | 2017其它行业管理人员1期次 | 76 | |
| 39 | 苗金磊 | 男 | 3212 | 2017其它行业管理人员1期次 | 79 | |
| 40 | 郝晓娟 | 女 | 3213 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 41 | 田统 | 男 | 3214 | 2017其它行业管理人员1期次 | 76 | |
| 42 | 李志兵 | 男 | 3215 | 2017其它行业管理人员1期次 | 77 | |
| 43 | 王军 | 男 | 3216 | 2017其它行业管理人员1期次 | 97 | |
| 44 | 李喜柱 | 男 | 3217 | 2017其它行业管理人员1期次 | 64 | |
| 45 | 李艳兵 | 男 | 3218 | 2017其它行业管理人员1期次 | 75 | |
| 46 | 陈浩 | 男 | 3219 | 2017其它行业管理人员1期次 | 80 | |
| 47 | 田长青 | 女 | 3220 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 48 | 王正书 | 男 | 3221 | 2017其它行业管理人员1期次 | 73 | |
| 49 | 郭新院 | 男 | 3222 | 2017其它行业管理人员1期次 | 70 | |
| 50 | 彭丽萍 | 女 | 3223 | 2017其它行业管理人员1期次 | 70 | |
| 51 | 贾黄 | 男 | 3224 | 2017其它行业管理人员1期次 | 60 | |
| 52 | 李佳丰 | 女 | 3225 | 2017其它行业管理人员1期次 | 79 | |
| 53 | 张柱 | 男 | 3226 | 2017其它行业管理人员1期次 | 68 | |
| 54 | 孙冰 | 女 | 3227 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 55 | 孙晓琴 | 女 | 3228 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 56 | 邵子刚 | 男 | 3229 | 2017其它行业管理人员1期次 | 69 | |
| 57 | 白斌 | 男 | 3230 | 2017其它行业管理人员1期次 | 71 | |
| 58 | 李志忠 | 男 | 3231 | 2017其它行业管理人员1期次 | 73 | |
| 59 | 陈匡正 | 男 | 3232 | 2017其它行业管理人员1期次 | 92 | |
| 60 | 彭亮 | 男 | 3233 | 2017其它行业管理人员1期次 | 97 | |
| 61 | 解祯 | 男 | 3234 | 2017其它行业管理人员1期次 | 98 | |
| 62 | 王喜贵 | 男 | 3235 | 2017其它行业管理人员1期次 | 97 | |
| 63 | 刘爱兰 | 女 | 3236 | 2017其它行业管理人员1期次 | 95 | |
| 64 | 郝建勇 | 男 | 3237 | 2017其它行业管理人员1期次 | 67 | |
| 65 | 田志文 | 男 | 3238 | 2017其它行业管理人员1期次 | 81 | |
| 66 | 王俊刚 | 男 | 3239 | 2017其它行业管理人员1期次 | 69 | |
| 67 | 张晓东 | 男 | 3240 | 2017其它行业管理人员1期次 | 97 | |
| 68 | 赵国华 | 男 | 3241 | 2017其它行业管理人员1期次 | 66 | |
| 69 | 王云鹏 | 男 | 3242 | 2017其它行业管理人员1期次 | 71 | |
| 70 | 杨志敏 | 男 | 3243 | 2017其它行业管理人员1期次 | 58 | 95 |
| 71 | 王贵明 | 男 | 3244 | 2017其它行业管理人员1期次 | 67 | |
| 考试人数:71 已考试人数:71 未考试人数:0 及格人数:71 及格率:100% | ||||||
晋公网安备14060202000030号