| 索引号: | 000014349/2017-00298 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-05-22 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017年电力行业主要负责人及安全管理人员(初训、复训)考试成绩(20170519)
| 2017年电力行业主要负责人及安全管理人员(初训、复训)考试成绩(20170519) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试计划 | 理论 成绩 |
理论 成绩(补) |
| 1 | 李耀国 | 男 | 3792 | 电力行业复训1期次 | 86 | |
| 2 | 靳利海 | 男 | 3793 | 电力行业复训1期次 | 77 | 81 |
| 3 | 李宗涵 | 男 | 3794 | 电力行业复训1期次 | 83 | |
| 4 | 闫凯 | 男 | 3795 | 电力行业复训1期次 | 64 | 84 |
| 5 | 岳新旭 | 男 | 3796 | 电力行业复训1期次 | 67 | 96 |
| 6 | 安文海 | 男 | 3797 | 电力行业复训1期次 | 90 | |
| 7 | 张俊斌 | 男 | 3798 | 电力行业复训1期次 | 81 | |
| 8 | 杨真真 | 男 | 3799 | 电力行业复训1期次 | 94 | |
| 9 | 王晓宙 | 男 | 3800 | 电力行业复训1期次 | 71 | 71 |
| 10 | 田永昌 | 男 | 3801 | 电力行业复训1期次 | 78 | 73 |
| 11 | 陈鹏 | 男 | 3802 | 电力行业复训1期次 | 92 | |
| 12 | 门志权 | 男 | 3803 | 电力行业复训1期次 | 88 | |
| 13 | 常虎 | 男 | 3804 | 电力行业复训1期次 | 76 | 80 |
| 14 | 杨利军 | 男 | 3805 | 电力行业复训1期次 | 85 | |
| 15 | 刘亚儒 | 男 | 3806 | 电力行业复训1期次 | 68 | 63 |
| 16 | 何亚霄 | 男 | 3807 | 电力行业复训1期次 | 85 | |
| 17 | 王建忠 | 男 | 3808 | 电力行业复训1期次 | 86 | |
| 18 | 杨兴荣 | 男 | 3809 | 电力行业复训1期次 | 81 | |
| 19 | 高飞 | 男 | 3810 | 电力行业复训1期次 | 87 | |
| 20 | 曾水清 | 男 | 3811 | 电力行业复训1期次 | 66 | 85 |
| 21 | 贾亮 | 男 | 3812 | 电力行业复训1期次 | 87 | |
| 22 | 赵铁军 | 男 | 3813 | 电力行业复训1期次 | 56 | 0 |
| 23 | 郑峰 | 男 | 3814 | 电力行业复训1期次 | 73 | 85 |
| 24 | 赵志刚 | 男 | 3815 | 电力行业复训1期次 | 81 | |
| 25 | 牛勇 | 男 | 3816 | 电力行业复训1期次 | 73 | 88 |
| 26 | 刘红刚 | 男 | 3817 | 电力行业复训1期次 | 83 | |
| 27 | 李光 | 男 | 3818 | 电力行业复训1期次 | 77 | 85 |
| 28 | 石永生 | 男 | 3819 | 电力行业复训1期次 | 64 | 92 |
| 29 | 赵哲斌 | 男 | 3755 | 电力行业初训1期次 | 93 | |
| 30 | 王宝刚 | 男 | 3756 | 电力行业初训1期次 | 95 | |
| 31 | 任冬冬 | 男 | 3757 | 电力行业初训1期次 | 86 | |
| 32 | 程振华 | 男 | 3758 | 电力行业初训1期次 | 86 | |
| 33 | 张勋 | 男 | 3759 | 电力行业初训1期次 | 93 | |
| 34 | 陈继鹏 | 男 | 3760 | 电力行业初训1期次 | 86 | |
| 35 | 李志刚 | 男 | 3761 | 电力行业初训1期次 | 96 | |
| 36 | 张宇刚 | 男 | 3762 | 电力行业初训1期次 | 50 | 91 |
| 37 | 张龙伟 | 男 | 3763 | 电力行业初训1期次 | 97 | |
| 38 | 李东安 | 男 | 3764 | 电力行业初训1期次 | 57 | 89 |
| 39 | 张屹东 | 男 | 3765 | 电力行业初训1期次 | 68 | 65 |
| 40 | 王宁 | 男 | 3766 | 电力行业初训1期次 | 69 | 85 |
| 41 | 杨仁钊 | 男 | 3767 | 电力行业初训1期次 | 75 | 78 |
| 42 | 苏志福 | 男 | 3768 | 电力行业初训1期次 | 88 | |
| 43 | 李松秀 | 男 | 3769 | 电力行业初训1期次 | 76 | 82 |
| 44 | 谷连明 | 男 | 3770 | 电力行业初训1期次 | 76 | 92 |
| 45 | 张建国 | 男 | 3771 | 电力行业初训1期次 | 95 | |
| 46 | 胡文彪 | 男 | 3772 | 电力行业初训1期次 | 87 | |
| 47 | 张海 | 男 | 3773 | 电力行业初训1期次 | 90 | |
| 48 | 韩鹏巍 | 男 | 3774 | 电力行业初训1期次 | 95 | |
| 49 | 王秀琴 | 女 | 3775 | 电力行业初训1期次 | 90 | |
| 50 | 李登吉 | 男 | 3776 | 电力行业初训1期次 | 94 | |
| 51 | 郝江波 | 男 | 3777 | 电力行业初训1期次 | 99 | |
| 52 | 范云 | 男 | 3778 | 电力行业初训1期次 | 64 | 81 |
| 53 | 李淑平 | 女 | 3779 | 电力行业初训1期次 | 87 | |
| 54 | 盖志义 | 男 | 3780 | 电力行业初训1期次 | 99 | |
| 55 | 郝建伟 | 男 | 3781 | 电力行业初训1期次 | 80 | |
| 56 | 张卫东 | 男 | 3782 | 电力行业初训1期次 | 97 | |
| 57 | 刘存喜 | 男 | 3783 | 电力行业初训1期次 | 83 | |
| 58 | 曹志强 | 男 | 3784 | 电力行业初训1期次 | 97 | |
| 59 | 徐小叶 | 男 | 3785 | 电力行业初训1期次 | 87 | |
| 60 | 滕家岐 | 男 | 3786 | 电力行业初训1期次 | 69 | 90 |
| 61 | 陈剑君 | 男 | 3787 | 电力行业初训1期次 | 93 | |
| 62 | 张新敬 | 男 | 3788 | 电力行业初训1期次 | 81 | |
| 63 | 刘德晋 | 男 | 3789 | 电力行业初训1期次 | 79 | 98 |
| 64 | 杨建国 | 男 | 3790 | 电力行业初训1期次 | 61 | 78 |
| 65 | 王继忠 | 男 | 3791 | 电力行业初训1期次 | 79 | 74 |
| 考试参加人数:65人,合格人数:57人,不合格:8人。合格率:81.2% | ||||||
晋公网安备14060202000030号