| 索引号: | 000014349/2017-00297 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-05-16 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017年非煤矿山技术负责人考试成绩(2017年5月12)
| 2017年非煤矿山技术负责人考试成绩(2017年5月12) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考 证号 |
考试计划 | 理论 成绩 |
理论 成绩(补) |
| 1 | 张松 | 男 | 3392 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 2 | 林七西 | 男 | 3393 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 3 | 李岩 | 男 | 3394 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 97 | |
| 4 | 李常清 | 男 | 3395 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 91 | |
| 5 | 李梅财 | 男 | 3396 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 96 | |
| 6 | 刘振华 | 男 | 3397 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 93 | |
| 7 | 陈润全 | 男 | 3398 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 87 | |
| 8 | 李兴春 | 男 | 3399 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 83 | |
| 9 | 李亮 | 男 | 3400 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 78 | 85 |
| 10 | 石文忠 | 男 | 3401 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 79 | 82 |
| 11 | 李侠 | 男 | 3402 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 91 | |
| 12 | 石建荣 | 男 | 3403 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 95 | |
| 13 | 李书平 | 男 | 3404 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 14 | 卢瑞 | 男 | 3405 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 93 | |
| 15 | 张鹏 | 男 | 3406 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 91 | |
| 16 | 温恒 | 男 | 3407 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 89 | |
| 17 | 贾杰 | 男 | 3408 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 79 | 89 |
| 18 | 李智慧 | 男 | 3409 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 83 | |
| 19 | 王俊 | 男 | 3410 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 92 | |
| 20 | 杨晓清 | 男 | 3411 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 97 | |
| 21 | 唐学飞 | 男 | 3412 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 95 | |
| 22 | 吴锐 | 男 | 3413 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 95 | |
| 23 | 崔雅峰 | 男 | 3414 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 88 | |
| 24 | 王一 | 男 | 3415 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 96 | |
| 25 | 赵志富 | 男 | 3416 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 85 | |
| 26 | 颉东峰 | 男 | 3417 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 96 | |
| 27 | 郝德义 | 男 | 3418 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 88 | |
| 28 | 常顺明 | 男 | 3419 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 89 | |
| 29 | 刘花 | 女 | 3420 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 96 | |
| 30 | 李华 | 男 | 3421 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 86 | |
| 31 | 黄文挺 | 男 | 3422 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 92 | |
| 32 | 王瑜 | 男 | 3423 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 90 | |
| 33 | 王雁冰 | 男 | 3424 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 87 | |
| 34 | 闫全科 | 男 | 3425 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 98 | |
| 35 | 刘智章 | 男 | 3426 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 92 | |
| 36 | 王晶晶 | 女 | 3427 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 37 | 杨向军 | 男 | 3428 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 78 | 87 |
| 38 | 樊瑞 | 男 | 3429 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 91 | |
| 39 | 何廷伟 | 男 | 3430 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 92 | |
| 40 | 程治国 | 男 | 3431 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 43 | 88 |
| 41 | 闫月东 | 男 | 3432 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 91 | |
| 42 | 李成林 | 男 | 3433 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 43 | 祁永强 | 男 | 3434 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 96 | |
| 44 | 刘利春 | 男 | 3435 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 95 | |
| 45 | 秦文彪 | 男 | 3436 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 78 | 75 |
| 46 | 刘丽峰 | 男 | 3437 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 83 | |
| 47 | 张建平 | 男 | 3438 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 88 | |
| 48 | 麻星斗 | 男 | 3439 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 93 | |
| 49 | 贾兴旺 | 男 | 3440 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 83 | |
| 50 | 吴建悦 | 男 | 3441 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 91 | |
| 51 | 要建国 | 男 | 3442 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 97 | |
| 52 | 姚世雄 | 男 | 3443 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 92 | |
| 53 | 张志斌 | 男 | 3444 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 95 | |
| 54 | 白勇 | 男 | 3445 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 55 | 刘的利 | 男 | 3446 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 88 | |
| 56 | 郝贤胜 | 男 | 3447 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 88 | |
| 57 | 王送斌 | 男 | 3448 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 66 | 90 |
| 58 | 刘日 | 男 | 3449 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 65 | 92 |
| 59 | 臧彩 | 男 | 3450 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 54 | 89 |
| 60 | 巩宏如 | 男 | 3451 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 79 | 86 |
| 61 | 应小华 | 男 | 3452 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 90 | |
| 62 | 刘登祥 | 男 | 3453 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 82 | |
| 63 | 解万军 | 男 | 3454 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 64 | 李鹏程 | 男 | 3455 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 95 | |
| 65 | 刘冬 | 男 | 3456 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 52 | 89 |
| 66 | 赵志明 | 男 | 3457 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 92 | |
| 67 | 何文斌 | 男 | 3458 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 97 | |
| 68 | 刘兴胜 | 男 | 3459 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 93 | |
| 69 | 李鹏飞 | 男 | 3460 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 98 | |
| 70 | 曹勇 | 男 | 3461 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 71 | 马建伟 | 男 | 3462 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 87 | |
| 72 | 田肖军 | 男 | 3463 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 99 | |
| 73 | 张鹏成 | 男 | 3464 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 88 | |
| 74 | 孟荣 | 女 | 3465 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 90 | |
| 75 | 党玉林 | 男 | 3466 | 2017非煤矿山技术负责人001期 | 94 | |
| 考试人数:75人 已考试人数:75人 未考试人数:0 及格人数:74人 及格率:99% | ||||||
晋公网安备14060202000030号