首  页

|

政府信息公开目录

|

政府信息公开指南

|

政府信息公开年报

|

政府信息公开制度

|

依申请公开

                            在线申请   政府信息公开申请流程   政府信息公开受理机构   政府信息公开申请表下载  
|

监督保障机制

索引号: 000014349/2017-00296 公开责任部门: 朔州市安全生产考试中心
公开日期: 2017-12-25
公开类别: 主动公开 信息有效性:
内容概述:
备注:
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员电工作业低压电工作业初训9期次全部考生成绩单
2017年12月25日 来源:

2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员电工作业低压电工作业初训9期次全部考生成绩单
考点名称:朔州市考试点      考试时间:2017-12-20 07:00:11~2017-12-20 21:00:21
序号 姓名 性别 准考证号 知识
成绩
实操
成绩
知识成
绩补考
实操成
绩补考
工作单位
1 徐瑞 男 201700000460 90.0 36   72 朔州职业技术学院
2 刘子全 男 201700000455 88.0 79   78 朔州职业技术学院
3 李睿斌 男 201700000464 91.0 0   0 朔州市金圆水泥厂
4 邢嘉伟 男 201700000473 99.0 100     朔州职业技术学院
5 李晓东 男 201700000463 90.0 68   99 朔州职业技术学院
6 吕志锋 男 201700000456 81.0 82     朔州职业技术学院
7 赵建东 男 201700000471 83.0 0   92 朔州市金圆水泥厂
8 王建国 男 201700000467 84.0 80     朔州职业技术学院
9 陈宇帆 男 201700000474 90.0 0   88 朔州职业技术学院
10 李建勋 男 201700000461 92.0 91     朔州市金圆水泥厂
11 刘健 男 201700000454 91.0 92     朔州职业技术学院
12 田世华 男 201700000469 94.0 60   92 朔州市金圆水泥厂
13 王正东 男 201700000468 90.0 74   88 朔州职业技术学院
14 赵玉龙 男 201700000472 85.0 0   100 朔州金圆水泥厂
15 泰强 男 201700000466 95.0 80     朔州市金圆水泥厂
16 康少伟 男 201700000458 90.0 0   53 朔州职业技术学院
17 苏银栋 男 201700000470 95.0 52   82 朔州职业技术学院
18 岳晨亮 男 201700000457 89.0 78   93 朔州职业技术学院
19 李建忠 男 201700000462 97.0 0   74 朔州金圆水泥厂
20 侯小宁 男 201700000453 94.0 74   92 朔州职业技术学院
21 林云福 男 201700000465 89.0 73   74 朔州市金圆水泥厂
22 高冬冬 男 201700000475 79.0 56 86.0 67 朔州职业技术学院
23 徐晖 男 201700000459 79.0 96 87.0   朔州职业技术学院
合格:16,不合格:7人

关键字:
【关闭】 【打印】 (责任编辑:)
关于我们| 联系我们| 网站声明| 网站地图

主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号  晋公网安备14060202000030号