| 索引号: | 000014349/2017-00295 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-12-25 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员电工作业低压电工作业初训9期次实践操作补考成绩单
| 2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员电工作业低压电工作业初训9期次实践操作补考成绩单 | ||||||||
| 考点名称:朔州市考试点 考试时间:2017-12-20 07:00:11~2017-12-20 21:00:21 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 知识 成绩 |
实操 成绩 |
知识成 绩补考 |
实操成 绩补考 |
工作单位 | 移动电话 |
| 1 | 徐瑞 | 男 | 90.0 | 96 | 朔州职业技术学院 | 18234917198 | ||
| 2 | 刘子全 | 男 | 88.0 | 100 | 朔州职业技术学院 | 17803469975 | ||
| 3 | 李睿斌 | 男 | 91.0 | 100 | 朔州市金圆水泥厂 | 13934906466 | ||
| 4 | 康少伟 | 男 | 90.0 | 100 | 朔州职业技术学院 | 17803469514 | ||
| 5 | 李建忠 | 男 | 97.0 | 99 | 朔州金圆水泥厂 | 13643649105 | ||
| 6 | 林云福 | 男 | 89.0 | 87 | 朔州市金圆水泥厂 | 15234909510 | ||
| 7 | 高冬冬 | 男 | 79.0 | 85 | 86.0 | 朔州职业技术学院 | 17803469341 | |
晋公网安备14060202000030号