| 索引号: | 000014349/2017-00292 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-12-28 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员高处作业高处安装、维护、拆除作业初训1期次全部考生成绩单
| 2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员高处作业高处安装、维护、拆除作业初训1期次全部考生成绩单 | |||||||
| 考点名称:朔州市考试点 考试时间:2017-12-25 07:05:56~2017-12-25 21:06:10 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 知识 成绩 |
实操 成绩 |
知识成 绩补考 |
实操成 绩补考 |
工作单位 |
| 1 | 季清升 | 男 | 90.0 | 86 | 个人 | ||
| 2 | 张连社 | 男 | 89.0 | 89 | 中能建三公司 | ||
| 3 | 李艳珍 | 女 | 96.0 | 98 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | ||
| 4 | 帖少修 | 男 | 86.0 | 89 | 内蒙古乳牛乳业(集团) 山西乳业有限公司 |
||
| 5 | 李华珠 | 男 | 97.0 | 100 | 山西德博瑞新能源有限公司 | ||
| 6 | 赵云龙 | 男 | 92.0 | 98 | 山西德博瑞新能源有限公司 | ||
| 7 | 党俊付 | 男 | 83.0 | 89 | 中能建三公司 | ||
| 8 | 李志清 | 男 | 90.0 | 100 | 山西德博瑞新能源有限公司 | ||
| 9 | 李思红 | 男 | 90.0 | 98 | 山西德博瑞新能源有限公司 | ||
| 10 | 李政 | 男 | 80.0 | 96 | 山西德博瑞新能源有限公司 | ||
| 11 | 吴宏亮 | 男 | 94.0 | 89 | 山西德博瑞新能源有限公司 | ||
| 12 | 刘翔 | 男 | 91.0 | 89 | 朔州市朔城区金泰耐火材料厂 | ||
晋公网安备14060202000030号