首  页

|

政府信息公开目录

|

政府信息公开指南

|

政府信息公开年报

|

政府信息公开制度

|

依申请公开

                            在线申请   政府信息公开申请流程   政府信息公开受理机构   政府信息公开申请表下载  
|

监督保障机制

索引号: 000014349/2017-00291 公开责任部门: 朔州市安全生产考试中心
公开日期: 2017-12-18
公开类别: 主动公开 信息有效性:
内容概述:
备注:
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员焊接与热切割作业熔化焊接与热切割作业初训7期次全部考生成绩单
2017年12月18日 来源:

2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员焊接与热切割作业熔化焊接与热切割作业初训7期次全部考生成绩单
考点名称:朔州市考试点      考试时间:2017-12-14 07:25:58~2017-12-14 21:26:04
序号 姓名 性别 准考证号 知识
成绩
实操
成绩
知识成
绩补考
实操成
绩补考
工作单位
1 赵树成 男 201700000323 86.0 60   75 朔州市金圆水泥有限公司
2 郝万鑫 男 201700000327 91.0 0   83 个人
3 牛文广 男 201700000296 98.0     74 平朔井工一矿
4 王芝高 男 201700000303 84.0 87     个人
5 李伟 男 201700000279 88.0     75 朔州市金圆水泥有限公司
6 周敏敏 男 201700000260 94.0 88     右玉县教场坪集团
7 魏兵 男 201700000335 90.0 95     中煤平朔集团有限公司洗选中心
8 赵国元 男 201700000322 92.0 87     山阴赤钰冶金有限公司
9 任亮 男 201700000249 90.0 91     山西建强活性石灰制造有限公司
10 李海 男 201700000288 90.0 94     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
11 史永升 男 201700000257 88.0 94     山阴赤钰冶金有限公司
12 翟朋 男 201700000310 90.0 85     平朔井工一矿
13 钱金雷 男 201700000328 91.0 93     山西玉龙化工有限公司
14 王建清 男 201700000298 92.0 82     山西老万生态炉业股份有限公司
15 张凯 男 201700000271 95.0 88     山西汇永青峰选煤工程技术有限公司山阴分公司
16 张守银 男 201700000273 92.0 91     中煤平朔集团有限公司洗选中心
17 赵根 男 201700000324 92.0 90     山西老万生态炉业股份有限公司
18 尹江 男 201700000267 90.0 80     中煤平朔集团有限公司洗选中心
19 郝万强 男 201700000326 85.0 82     个人
20 谷鹏飞 男 201700000319 90.0 87     朔州市金圆水泥有限公司
21 李志国 男 201700000283 87.0 86     朔州市金圆水泥有限公司
22 张宏祥 男 201700000274 87.0 86     山西老万生态炉业股份有限公司
23 王鹏 男 201700000305 84.0 86     山西汇永青峰选煤工程技术有限公司山阴分公司
24 贾红军 男 201700000320 82.0 74   90 朔州市山阴县汇永青峰选煤工程
技
术有限公司山阴分公司
25 祁泽飞 男 201700000307 94.0 94     朔州市金圆水泥有限公司
26 张伟国 男 201700000270 85.0 86     山西老万生态炉业股份有限公司
27 韩海生 男 201700000333 92.0 93     中煤平朔集团有限公司洗选中心
28 邢唐山 男 201700000325 92.0 83     山西老万生态炉业股份有限公司
29 霍帝 男 201700000331 95.0 86     朔州金圆水泥有限公司
30 庞彦宏 男 201700000269 96.0 90     中煤平朔集团有限公司洗选中心
31 兰天罡 男 201700000251 95.0 80     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
32 雒兴国 男 201700000329 87.0 83     个人
33 刘风 男 201700000256 97.0 92     山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司
34 李帅 男 201700000281 80.0 92     朔州市金圆水泥有限公司
35 苗裕 男 201700000313 93.0 91     朔州市金圆水泥有限公司
36 李志清 男 201700000285 92.0 90     山西省德博瑞新能源有限公司
37 胡跃肪 男 201700000311 84.0 80     山阴县炫昂建材有限公司
38 张道俊 男 201700000276 94.0 88     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
39 谢振禹 男 201700000317 84.0 94     朔州市金圆水泥有限公司
40 王波 男 201700000300 90.0 94     中煤平朔集团有限公司洗选中心
41 杨亮 男 201700000292 92.0 83     山西胜源水泥有限公司
42 张鹏 男 201700000278 86.0 90     中煤集团平朔洗选中心安太堡选煤厂
43 孔祥瑞 男 201700000263 96.0 92     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
44 王晓飞 男 201700000299 94.0 91     山西老万生态炉业股份有限公司
45 罗晋平 男 201700000309 97.0 83     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
46 秦初平 男 201700000308 94.0 83     朔州市平鲁区平朔工贸有限公司
47 李杰 男 201700000286 91.0 91     山西省朔州市平鲁区华美奥煤业有限公司
48 雷治川 男 201700000330 97.0 90     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
49 吴雨雨 男 201700000258 92.0 56   52 山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
50 张飞 男 201700000277 91.0 94     右玉县教场坪集团
51 刘占峰 男 201700000253 89.0 82     山西平鲁区华美奥崇升煤业有限公司
52 孙志栋 男 201700000264 98.0 92     山西吉呈生物技术有限公司
53 庞利东 男 201700000268 91.0 82     山西汇永青峰选煤工程技术有限公司山阴分公司
54 李鸿 男 201700000290 88.0 91     中煤平朔集团有限公司洗选中心
55 魏雄 男 201700000336 93.0 94     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
56 李志斌 男 201700000284 91.0 91     中煤平朔集团有限公司洗选中心
57 谢纪义 男 201700000318 90.0     66 山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
58 刘兴旺 男 201700000252 92.0 86     山西省朔州市平鲁区华美奥煤业有限公司
59 宋磊 男 201700000265 91.0 80     山阴县炫昂建材有限公司
60 霍魏 男 201700000332 97.0 89     中煤平朔集团有限公司
61 杨涛 男 201700000294 91.0 83     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
62 薛红权 男 201700000316 93.0 91     山西平鲁区华美奥崇升煤业有限公司
63 王军 男 201700000297 95.0 56   56 山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
64 薛恒山 男 201700000315 88.0 91     山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司
65 杨宝民 男 201700000293 83.0 82     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
66 苏白 男 201700000312 96.0 88     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
67 杜小军 男 201700000291 88.0 94     朔州市金圆水泥有限公司
68 李志刚 男 201700000282 93.0 60   90 朔州市金圆水泥有限公司
69 董文峰 男 201700000314 98.0 92     中煤平朔集团有限公司洗选中心
70 张建平 男 201700000275 87.0 80     右玉县盛隆石材有限责任公司
71 周建春 男 201700000259 98.0 88     山西省德博瑞新能源有限公司
72 刘翔 男 201700000255 87.0 86     朔州市朔城区金泰耐火材料厂
73 刘建国 男 201700000254 94.0 94     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
74 王虎 男 201700000304 89.0 90     右玉县教场坪集团
75 梁海生 男 201700000295 91.0 90     山西省朔州市平鲁区华美奥煤业有限公司
76 尹旺 男 201700000266 95.0 86     中煤平朔集团有限公司
77 赵东昇 男 201700000321 87.0 89     个人
78 李保财 男 201700000280 82.0 82     中煤平朔集团有限公司洗选中心
79 石二旦 男 201700000306 41.0 81 90.0   朔州金圆水泥有限公司
80 李树茂 男 201700000287 65.0   66.0   中煤华昱装备维修有限公司
81 元岚 男 201700000250 78.0 81 88.0   山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司
82 姜立春 男 201700000262 65.0 90 94.0   山西老万生态炉业股份有限公司
83 周雄武 男 201700000261 57.0   64.0   中煤华昱装备维修有限公司
84 高付山 男 201700000334 68.0   98.0 64 朔州市金圆水泥有限公司
85 王耀忠 男 201700000302 56.0   78.0   中煤平朔集团有限公司洗选中心
86 张国民 男 201700000272 75.0   92.0   朔州市金圆水泥有限公司
87 李玉峰 男 201700000289 72.0 85 92.0   朔州市金圆水泥有限公司
88 王翔 男 201700000301 58.0   76.0   山西平鲁区华美奥崇升煤业有限公司
合格:76 不合格:12,其中(理论4人,实操8人)

关键字:
【关闭】 【打印】 (责任编辑:)
关于我们| 联系我们| 网站声明| 网站地图

主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号  晋公网安备14060202000030号