首  页

|

政府信息公开目录

|

政府信息公开指南

|

政府信息公开年报

|

政府信息公开制度

|

依申请公开

                            在线申请   政府信息公开申请流程   政府信息公开受理机构   政府信息公开申请表下载  
|

监督保障机制

索引号: 000014349/2017-00289 公开责任部门: 州市安全生产考试中心
公开日期: 2017-12-20
公开类别: 信息有效性:
内容概述:
备注:
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员危险化学品安全作业合成氨工艺作业初训1期次全部考生成绩单
2017年12月20日 来源:

2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员危险化学品安全作业合成氨工艺作业初训1期次全部考生成绩单
考点名称:朔州市考试点      考试时间:2017-12-18 06:56:10~2017-12-18 20:56:18
序号 姓名 性别 准考证号 知识
成绩
实操
成绩
知识成
绩补考
实操成
绩补考
工作单位
1 李艳红 女 201700000376 95.0 90     神头二电厂
2 贾海内 男 201700000392 96.0 83     中电神头发电有限责任公司
3 闫军平 男 201700000400 98.0 90     中电神头发电有限责任公司
4 霍卫琴 女 201700000402 100.0 92     神头二电厂
5 李文忠 男 201700000371 83.0 87     中电神头发电有限责任公司
6 贾秀娥 男 201700000393 94.0 89     神头二电厂
7 王文恒 男 201700000382 90.0 90     中电神头发电有限责任公司
8 宋小军 男 201700000360 88.0 82     中电神头发电有限责任公司
9 刘耀华 男 201700000353 96.0 83     中电神头发电有限责任公司
10 徐志国 男 201700000366 94.0 92     中电神头发电有限责任公司
11 赵建军 男 201700000394 97.0 91     中电神头发电有限责任公司
12 韩效民 男 201700000403 91.0 89     神头二电厂
13 李炯 男 201700000374 91.0 88     中电神头发电有限责任公司
14 李波 男 201700000373 87.0 87     神头二电厂
15 刘煜 男 201700000352 89.0 90     中电神头发电有限责任公司
16 武保华 男 201700000380 92.0 83     中电神头发电有限责任公司
17 李永伟 男 201700000372 84.0 91     中电神头发电有限责任公司
18 张永新 男 201700000364 96.0 91     山西省玉龙化工有限公司
19 刘善平 男 201700000349 96.0 92     神头二电厂
20 秦文元 男 201700000387 94.0 91     山西省玉龙化工有限公司
21 安涛 男 201700000359 95.0 90     中电神头发电有限责任公司
22 曹智华 女 201700000367 92.0 92     神头二电厂
23 周洪 男 201700000357 89.0 90     神头二电厂
24 杨德华 男 201700000378 93.0 89     中电神头发电有限责任公司
25 周娟 女 201700000356 99.0 91     神头二电厂
26 赵迎春 男 201700000396 97.0 90     中电神头发电有限责任公司
27 郭建国 男 201700000399 90.0 92     山西省玉龙化工有限公司
28 刘新军 男 201700000350 98.0 90     中电神头发电有限责任公司
29 卢伟 女 201700000354 100.0 90     神头二电厂
30 王海文 男 201700000384 93.0 83     朔州市应平化肥有限责任公司
31 郝强 男 201700000397 92.0 90     中电神头发电有限责任公司
32 马建明 男 201700000404 99.0 90     神头二电厂
33 刘泽波 男 201700000351 98.0 91     神头二电厂
34 杨应峰 男 201700000377 86.0 88     朔州市应平化肥有限责任公司
35 穆增荣 男 201700000388 94.0 84     中电神头发电有限责任公司
36 宋桂有 男 201700000361 89.0 91     山西省玉龙化工有限公司
37 吴泽刚 男 201700000355 93.0 92     中电神头发电有限责任公司
38 赵景光 男 201700000395 88.0 90     中电神头发电有限责任公司
39 李兴春 男 201700000368 93.0 89     朔州市应平化肥有限责任公司
40 孟伟伟 男 201700000358 85.0 91     山西省玉龙化工有限公司
41 李志宏 男 201700000370 97.0 91     神头二电厂
42 侯杰 男 201700000348 90.0 90     中电神头发电有限责任公司
43 张志强 男 201700000363 85.0 92     山西省玉龙化工有限公司
44 杨景 男 201700000379 90.0 87     中电神头发电有限责任公司
45 张丽萍 女 201700000362 95.0 89     神头二电厂
46 郭富国 男 201700000398 97.0 89     神头二电厂
47 王富强 男 201700000381 94.0 89     中电神头发电有限责任公司
48 张跃 男 201700000365 93.0 91     中电神头发电有限责任公司
49 王晋济 男 201700000383 87.0 90     中电神头发电有限责任公司
50 问晓旭 男 201700000401 94.0 88     神头二电厂
51 耿旭明 男 201700000389 95.0 90     中电神头发电有限责任公司
52 苏红宇 男 201700000391 97.0 91     中电神头发电有限责任公司
53 李德兵 男 201700000369 67.0   75.0   中电神头发电有限责任公司
54 王黎军 男 201700000386 68.0 91 95.0   中电神头发电有限责任公司
55 王雄 男 201700000385 75.0 88 92.0   中电神头发电有限责任公司
56 黄恒海 男 201700000405 67.0 91 92.0   中电神头发电有限责任公司
57 李胜平 男 201700000375 62.0 92 89.0   中电神头发电有限责任公司
58 胡兴盛 男 201700000390 76.0 90 94.0   中电神头发电有限责任公司
合格:57人,不合格:1人。

关键字:
【关闭】 【打印】 (责任编辑:)
关于我们| 联系我们| 网站声明| 网站地图

主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号  晋公网安备14060202000030号