| 索引号: | 000014349/2017-00287 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-12-22 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员制冷与空调作业制冷与空调设备运行操作作业初训2期次全部考生成绩单
| 2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员制冷与空调作业制冷与空调设备运行操作作业初训2期次全部考生成绩单 | |||||||
| 考点名称:朔州市考试点 考试时间:2017-12-18 06:54:43~2017-12-18 21:54:56 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 知识 成绩 |
实操 成绩 |
知识成 绩补考 |
实操成 绩补考 |
工作单位 |
| 1 | 张静 | 女 | 89.0 | 78 | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | ||
| 2 | 李建宽 | 男 | 96.0 | 91 | 山西燕京啤酒有限公司 | ||
| 3 | 马占义 | 男 | 85.0 | 0 | 59 | 山西燕京啤酒有限公司 | |
| 4 | 吴俊 | 男 | 83.0 | 64 | 88 | 山西省玉龙化工有限公司 | |
| 5 | 赵勤英 | 女 | 86.0 | 67 | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | ||
| 6 | 王海山 | 男 | 86.0 | 88 | 山西燕京啤酒有限公司 | ||
| 7 | 王官文 | 男 | 89.0 | 74 | 96 | 中煤平朔能源化工有限公司 | |
| 8 | 李国栋 | 男 | 94.0 | 80 | 山西燕京啤酒有限公司 | ||
| 9 | 解泽辉 | 男 | 89.0 | 32 | 76 | 山西燕京啤酒有限公司 | |
| 10 | 王彦君 | 女 | 90.0 | 67 | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | ||
| 11 | 邓永永 | 男 | 91.0 | 57 | 86 | 山西省玉龙化工有限公司 | |
| 合格:6人,不合格:5人(其中,实操5人) | |||||||
晋公网安备14060202000030号