| 索引号: | 000014349/2017-00284 | 公开责任部门: | 朔州市安全生产考试中心 |
| 公开日期: | 2017-11-10 | ||
| 公开类别: | 主动公开 | 信息有效性: | |
| 内容概述: | |||
| 备注: | |||
2017年金海洋职业健康考试成绩(20171108)
| 2017年金海洋职业健康考试成绩(20171108) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考试计划 | 理论成绩 | 理论成绩(补) |
| 1 | 丁飞田 | 男 | 7672 | 金海洋职业健康考试 | 97 | |
| 2 | 靳建军 | 男 | 7673 | 金海洋职业健康考试 | 78 | 99 |
| 3 | 李鹏飞 | 男 | 7674 | 金海洋职业健康考试 | 92 | |
| 4 | 丁发 | 男 | 7675 | 金海洋职业健康考试 | 99 | |
| 5 | 安建文 | 男 | 7676 | 金海洋职业健康考试 | 79 | 92 |
| 6 | 何克斌 | 男 | 7677 | 金海洋职业健康考试 | 98 | |
| 7 | 杜钢 | 男 | 7678 | 金海洋职业健康考试 | 65 | 86 |
| 8 | 符利军 | 男 | 7679 | 金海洋职业健康考试 | 96 | |
| 9 | 高艳成 | 男 | 7680 | 金海洋职业健康考试 | 93 | |
| 10 | 谢宏进 | 男 | 7681 | 金海洋职业健康考试 | 95 | |
| 11 | 邵振东 | 男 | 7682 | 金海洋职业健康考试 | 92 | |
| 12 | 曾志升 | 男 | 7683 | 金海洋职业健康考试 | 93 | |
| 13 | 王璧 | 男 | 7684 | 金海洋职业健康考试 | 98 | |
| 14 | 陈晓妹 | 女 | 7685 | 金海洋职业健康考试 | 94 | |
| 15 | 杨维邦 | 男 | 7686 | 金海洋职业健康考试 | 97 | |
| 16 | 李莉 | 女 | 7687 | 金海洋职业健康考试 | 93 | |
| 17 | 李军 | 男 | 7688 | 金海洋职业健康考试 | 97 | |
| 18 | 李其敏 | 男 | 7689 | 金海洋职业健康考试 | 79 | 90 |
| 19 | 郭文明 | 男 | 7690 | 金海洋职业健康考试 | 97 | |
| 20 | 王润斌 | 男 | 7691 | 金海洋职业健康考试 | 95 | |
| 21 | 阚国栋 | 男 | 7692 | 金海洋职业健康考试 | 75 | 85 |
| 22 | 田斌 | 男 | 7693 | 金海洋职业健康考试 | 95 | |
| 23 | 柴茂 | 男 | 7694 | 金海洋职业健康考试 | 74 | 87 |
| 24 | 幸全军 | 男 | 7695 | 金海洋职业健康考试 | 89 | |
| 25 | 高海 | 男 | 7696 | 金海洋职业健康考试 | 81 | |
| 26 | 冯剑岗 | 男 | 7697 | 金海洋职业健康考试 | 83 | |
| 27 | 刘智勇 | 男 | 7698 | 金海洋职业健康考试 | 93 | |
| 28 | 祝启章 | 男 | 7699 | 金海洋职业健康考试 | 91 | |
| 29 | 燕文 | 男 | 7700 | 金海洋职业健康考试 | 95 | |
| 30 | 李路远 | 男 | 7701 | 金海洋职业健康考试 | 97 | |
| 31 | 王五洲 | 男 | 7702 | 金海洋职业健康考试 | 92 | |
| 32 | 刘志晨 | 男 | 7703 | 金海洋职业健康考试 | 98 | |
| 33 | 张燕 | 女 | 7704 | 金海洋职业健康考试 | 77 | 88 |
| 34 | 杜彧 | 男 | 7705 | 金海洋职业健康考试 | 95 | |
| 35 | 贾长龙 | 男 | 7706 | 金海洋职业健康考试 | 91 | |
| 36 | 乔岗杰 | 男 | 7707 | 金海洋职业健康考试 | 88 | |
| 37 | 李秀华 | 男 | 7708 | 金海洋职业健康考试 | 94 | |
| 38 | 张敏 | 男 | 7709 | 金海洋职业健康考试 | 86 | |
| 39 | 杨冠东 | 男 | 7710 | 金海洋职业健康考试 | 87 | |
| 40 | 任启刚 | 男 | 7711 | 金海洋职业健康考试 | 66 | 99 |
| 41 | 霍建国 | 男 | 7712 | 金海洋职业健康考试 | 76 | 93 |
| 42 | 路文斌 | 女 | 7713 | 金海洋职业健康考试 | 96 | |
| 考试人数:42 已考试人数:42 未考试人数:0 及格人数:42 及格率:100.00% | ||||||
晋公网安备14060202000030号