首  页

|

政府信息公开目录

|

政府信息公开指南

|

政府信息公开年报

|

政府信息公开制度

|

依申请公开

                            在线申请   政府信息公开申请流程   政府信息公开受理机构   政府信息公开申请表下载  
|

监督保障机制

索引号: 000014349/2017-00285 公开责任部门: 朔州市安全生产考试中心
公开日期: 2017-12-01
公开类别: 主动公开 信息有效性:
内容概述:
备注:
2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员电工作业低压电工作业初训8期次全部考生成绩单
2017年12月01日 来源:

2017朔州市安全生产考试中心特种作业人员电工作业低压电工作业初训8期次全部考生成绩单
考点名称:朔州市考试点      考试时间:2017-11-30 07:34:34~2017-11-30 21:34:40
序号 姓名 性别 知识
成绩
实操
成绩
知识成
绩补考
实操成
绩补考
工作单位
1 李政 90.0 71   96 山西德博瑞新能源有限公司
2 力瑞 92.0 100     应县晶鑫玻璃制品有限责任公司
3 杨永亮 94.0 91     平朔工贸
4 吴宏亮 93.0 100     山西德博瑞新能源有限公司
5 雷洋 96.0 90     平朔煤炭洗选中心
6 解喜在 88.0     88 朔州市资金山镁业有限公司
7 智慧亮 95.0 93     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
8 王可新 98.0 100     平朔生活服务公司
9 赵秀明 83.0 92     平朔煤炭洗选中心
10 李良 97.0 89     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
11 李晨明 92.0 70   91 朔州市石油公司
12 彭亚男 99.0 94     平朔煤炭洗选中心
13 霍志强 95.0 100     平朔煤炭洗选中心
14 郭杰 98.0 100     朔州市巨光建材开发有限公司
15 吴志宽 98.0 96     山西金能世纪科技有限公司
16 冯永鹏 91.0 100     山阴赤钰冶金有限公司
17 张永胜 89.0 93     山阴县西双山石料加工有限公司
18 宫春雷 97.0 100     平朔煤炭洗选中心
19 苏晓霞 93.0 95     平朔生活服务公司
20 樊文博 88.0 80     朔州市石油公司
21 王文天 94.0 100     朔州市朔城区小村
22 杨爱梅 95.0 52   100 平朔生活服务公司
23 张凯 92.0 94     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
24 胡玉海 79.0    91 88 朔州市众聚鑫石料有限公司
25 韩继涛 93.0 97     山西中大科技有限公司
26 李杰 93.0 88     山西汇永青峰选煤工程技术有限公司山阴分公司
27 高振平 97.0 91     山西朔州华美奥崇升煤业有限公司
28 康志伟 93.0 88     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
29 张万洪 87.0 92     山西新百福商贸有限公司
30 张志奇 89.0 86     中电神头发电有限责任公司
31 杨万富 94.0 69   80 山西新百福商贸有限公司
32 赵志宏 87.0 92     山西永昌科技有限公司
33 付君明 86.0 90     山西燕京啤酒有限公司
34 付建芳 91.0 36   84 山阴县炫昂建材有限公司
35 党飞飞 100.0 100     山西德博瑞新能源有限公司
36 冀日星 91.0 96     平朔煤炭洗选中心
37 冯亮 92.0 96     河北环科除尘设备有限公司
38 苏亚文 85.0 80     山西朔州华美奥崇升煤业有限公司
39 秦若阳 93.0 100     平朔煤炭洗选中心
40 徐学峰 94.0 90     山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司
41 李思红 99.0 100     山西德博瑞新能源有限公司
42 韩永发 90.0 91     山西大秦玉龙能源有限公司
43 秦国恩 91.0 56   96 朔州市应县义井乡森泰皮革厂
44 马雁春 88.0 97     山阴县炫昂建材有限公司
45 张宋亮 97.0 96     平朔煤炭洗选中心
46 赵鹏 86.0 91     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
47 樊茂成 80.0 90     山阴县炫昂建材有限公司
48 李帅 94.0 100     朔州市朔城区南榆林乡南榆林村
49 王飞 97.0 100     山西新百福商贸有限公司
50 王晨渊 97.0 99     平朔维修租赁中心
51 张金宝 84.0 83     右玉县盛隆石材有限责任公司
52 谷忠 89.0 82     朔州市朔城区胜源水泥厂
53 王多 94.0 85     平朔工贸
54 张晋 82.0 59   96 山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
55 刘彦锋 95.0 96     平朔煤炭洗选中心
56 杨鹏飞 94.0 84     平朔工贸
57 吕洋志 96.0 63   100 平朔煤炭洗选中心
58 庞丽霞 95.0 95     平朔生活服务公司
59 赵云龙 97.0 100     山西德博瑞新能源有限公司
60 李志清 99.0 97     山西德博瑞新能源有限公司
61 雷霆 90.0 92     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
62 霍刚 93.0 85     山西燕京啤酒有限公司
63 张利云 100.0 60   100 山西德博瑞新能源有限公司
64 黄建业 85.0 94     山阴建强石灰厂
65 谢鑫鑫 94.0 96     平朔工贸
66 李宁 94.0 90     山西汇永青峰选煤工程技术有限公司
67 相小飞 85.0 91     个人无单位
68 殷占伟 95.0 97     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
69 戴文杰 90.0 90     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
70 李晨 85.0 81     朔州市朔城区金泰耐火材料厂
71 苏宇菲 99.0 100     平朔生活服务公司
72 王朔 95.0 90     平朔煤炭洗选中心
73 李锦春 88.0 92     山西怀仁玉龙化工有限公司
74 刘建东 96.0 95     平朔煤炭洗选中心
75 白雪清 98.0 92     平朔煤炭洗选中心
76 曹锋 92.0 99     平朔煤炭洗选中心
77 王斐 94.0 99     朔州市朔城区胜源水泥厂
78 宋振飞 87.0 99     平朔煤炭洗选中心
79 史晓栋 97.0 90     山阴县炫昂建材有限公司
80 郭海忠 97.0 79   96 山阴县炫昂建材有限公司
81 刘智禹 93.0 83     山西燕京啤酒有限公司
82 麻军 99.0 88     山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
83 郭宇 89.0 96     山西朔州华美奥崇升煤业有限公司
84 贾宇 95.0 93     平朔煤炭洗选中心
85 史继平 95.0 100     中煤平朔集团有限公司
86 王权 99.0 100     北京电子城物业管理有限公司朔州分公司
87 胡叶叶 100.0 99     平朔生活服务公司
88 高国甫 93.0 77   96 中煤华昱装备维修有限公司
89 聂志敏 93.0 95     平朔煤炭洗选中心
90 郭忠 95.0 91     平朔煤炭洗选中心
91 阎家克 96.0 90     平朔煤炭洗选中心
92 周建春 99.0 96     山西德博瑞新能源有限公司
93 张科常 94.0 90     山阴县炫昂建材有限公司
94 王志芳 99.0 100     平朔生活服务公司
95 蔚志宇 94.0 99     平朔生活服务公司
96 武忠诚 94.0 92     太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司
97 段小雄 92.0 91     平朔煤炭洗选中心
98 曲保存 90.0 96     山西朔州华美奥崇升煤业有限公司
99 姚刚 92.0 72   100 个人无单位
100 王宏 79.0 87 87.0   山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司
101 李勇 71.0 92 87.0   山阴赤钰冶金有限公司
102 韩大永 77.0 64 95.0 95 平朔煤炭洗选中心
103 刘俊 77.0 56 93.0 96 山西金海洋新型墙体材料有限公司
参加人员:103人,合格:103

关键字:
【关闭】 【打印】 (责任编辑:)
关于我们| 联系我们| 网站声明| 网站地图

主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号  晋公网安备14060202000030号